﻿_id	no	jenjang	status	nim	nama	provinsi	kabupaten	kecamatan	alamat_desa	pd_siswa	rombel	guru	pegawai	ruang_kelas	ruang_lab	ruang_perpus
1	1	MI	Swasta	111264020016	MIS AL ISTIQOMAH	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	LOA JANAN	LOA DURI ULU	174		9	0			
2	2	MI	Swasta		MIS DDI TANI MAJU			LOA JANAN		135		10	0			
3	3	MI	Swasta	111264020003	MIS DDITANI MAKMUR	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	LOA JANAN	BATUAH	161		10	1			
4	4	MTs	Swasta	121264020025	MTSS AL ISTIQOMAH	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	LOA JANAN	LOA DURI ULU	297		12	0			
5	5	MTs	Swasta	121264020044	MTSS AT-TADZKIR	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	LOA JANAN	LOA DURI ILIR	55		8	3			
6	6	MTs	Swasta	121264020011	MTSS DDI KARYA BARU	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	LOA JANAN	BATUAH	126		14	2			
7	7	MTs	Swasta	121264020019	MTSS MIFTAHUL KHAIR	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	LOA JANAN	BAKUNGAN	182		17	0			
8	8	MA	Swasta	131264020018	MAS AT-TADZKIR	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	LOA JANAN	LOA DURI ILIR	38		11	3			
9	9	MA	Swasta	131264020009	MAS DDI KARYA BARU	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	LOA JANAN	BATUAH	92		91	9			
10										1260		182	18			
11	10	MI	Swasta	111264020024	MIS AL HUDA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	MUARA JAWA	MUARA JAWA ULU	377		26	1			
12	11	MI	Swasta	111264020021	MIS AL IRSYAD	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	MUARA JAWA	MUARA JAWA	222		18	2			
13	12	MI	Swasta	111264020034	MIS AL-ISTIQOMAH	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	MUARA JAWA	MUARA KEMBANG	147		9	0			
14	13	MI	Swasta	111264020030	MIS DARUL MUTTAQIN	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	MUARA JAWA	DONDANG	164		13	0			
15	14	MTs	Negeri	121164020003	MTSN 3 KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	MUARA JAWA	-	560		29	8			
16	15	MTs	Swasta	121264020028	MTSS BAITUL AMAN	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	MUARA JAWA	MUARA JAWA ILIR	166		11	3			
17	16	MTs	Swasta	121264020047	MTSS DAARUL QUR'AN	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	MUARA JAWA	-	113		8	4			
18	17	MA	Swasta	131264020004	MAS AL MUKARRAMAH	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	MUARA JAWA	MUARA JAWA ULU	66		10	2			
19										1815		124	20			
20	18	MI	Swasta	111264020025	MIS AL FATAH	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	AMBARAWANG DARAT	70		8	0			
21	19	MI	Swasta	111264020020	MIS AL HIDAYAH	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	TANJUNG HARAPAN	321		10	0			
22	20	MI	Swasta	111264020026	MIS AL ISHLAH	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	WONOTIRTO	79		9	1			
23	21	MI	Swasta	111264020012	MIS AL JIHAD	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	SAMBOJA KUALA	330		28	4			
24	22	MI	Swasta	111264020029	MIS JABAL ASWAD	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	HANDIL BARU DARAT	264		17	0			
25	23	MI	Swasta	111264020027	MIS MUHAMMADIYAH SAMBOJA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	SUNGAI SELUANG	149		12	1			
26	24	MTs	Negeri	121164020004	MTSN 4 KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	SUNGAI SELUANG	431		26	11			
27	25	MTs	Swasta	121264020042	MTSS AL HIDAYAH	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	TANJUNG HARAPAN	154		10	1			
28	26	MTs	Swasta	121264020008	MTSS AL JIHAD SAMBOJA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	SAMBOJA KUALA	298		13	1			
29	27	MTs	Swasta	121264020033	MTSS AL MUBARAKAH	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	TANI BHAKTI	81		10	1			
30	28	MI	Swasta	121264020050	MTSS AL-FATAH SAMBOJA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	-	70		8	0			
31	29	MTs	Swasta	121264020014	MTSS AS ADIYAH SANIPAH	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	SANIPAH	206		14	1			
32	30	MTs	Swasta	121264020039	MTSS AS SALAM	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	BUKIT MERDEKA	212		16	1			
33	31	MTs	Swasta	121264020046	MTSS DARUNNAFI'	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	KARYA MERDEKA	47		9	3			
34	32	MTs	Swasta	121264020006	MTSS ULUMUDDIN	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	HANDIL BARU	578		28	5			
35	33	MA	Swasta	131264020003	MAS NURUDDIN	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	WONOTIRTO	245		17	1			
36										3535		235	31			
37	34	MTs	Negeri	121164090003	MTSN SEPAKU	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	SEPAKU	ARGO MULYO	185		15	5			
38	35	MA	Swasta	131264090004	MAS MADRASAH ALIYAH SEPAKU	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	SEPAKU	ARGO MULYO	13		7	3			
39										198		22	8			
