﻿_id	No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	Jml Sync	Murid	Rombel	Guru	Pegawai	R. Kelas	R. Lab	R. Perpus	Akreditasi	Tahun Akreditasi	Tahun berakhir	Kecamatan
1	1	SMAN 3 PPU	30402075	SMA	Negeri	2025-11-05 09:30:16	17	519	15	28	13	15	5	1	B	2022	2027	Sepaku
2	2	SMAS ITCI PPU	30402081	SMA	Swasta	17 Oct 2025 08:57:14	9	273	9	17	5	12	3	1	A	2022	2027	Sepaku
3	3	SMA NEGERI 1 SAMBOJA	30400218	SMA	Negeri	2025-03-15 11:13:00	20	617	18	35	14	20	5	1	A	2022	2027	Samboja / Samboja Barat
4	4	SMA NEGERI 2 SAMBOJA	30405835	SMA	Negeri	2025-03-15 11:44:00	26	411	12	22	8	12	5	1	B	2022	2027	Samboja / Samboja Barat
5	5	SMA AL HAYAT SAMBOJA	30405309	SMA	Swasta	2025-03-14 21:31:00	9	72	3	8	1	3	4	1	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
6	6	SMA HARAPAN SAMBOJA	30405306	SMA	Swasta	2025-03-11 21:22:00	18	60	3	3	1	3	1	1	B	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
7	7	SMA ISLAM SANIPAH SAMBOJA	30405308	SMA	Swasta	2025-03-03 19:43:00	6	83	4	2	1	5	2	1	B	2022	2027	Samboja / Samboja Barat
8	8	SMA ISLAM ULUMUDDIN SAMBOJA	30405307	SMA	Swasta	2025-03-15 06:27:00	16	259	9	15	7	9	4	1	B	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
9	9	SMA NEGERI 1 MUARA JAWA	30400215	SMA	Negeri	2025-03-10 11:59:00	31	847	24	44	18	24	5	1	A	2021	2026	Muara Jawa
10	10	SMA NEGERI 2 LOA JANAN	30400325	SMA	Negeri	2025-03-08 07:49:58	31	322	10	21	9	7	4	1	A	2021	2026	Loa Janan
