﻿_id	No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	Jml Sync	Murid	Rombel	Guru	Pegawai	R. Kelas	R. Lab	R. Perpus	Akreditasi	Tahun Akreditasi	Tahun berakhir	Kecamatan
1	1	SD NEGERI 001 SEPAKU	30401952	SD	Negeri	2025-11-19 11:57:00	13	191	6	9	3	9	1	1	A	2022	2027	Sepaku
2	2	SD NEGERI 002 SEPAKU	30401956	SD	Negeri	2025-10-18 08:06:12	3	117	6	8	3	11	0	0	B	2021	2026	Sepaku
3	3	SD NEGERI 003 SEPAKU	30401960	SD	Negeri	2025-11-18 09:10:04	16	179	6	8	2	6	0	0	B	2022	2027	Sepaku
4	4	SD NEGERI 004 SEPAKU	30401964	SD	Negeri	2025-11-08 16:28:45	14	243	8	9	4	10	0	1	B	2023	2028	Sepaku
5	5	SD NEGERI 005 SEPAKU	30401968	SD	Negeri	2025-11-21 10:43:09	8	191	6	7	4	9	0	1	A	2022	2027	Sepaku
6	6	SD NEGERI 006 SEPAKU	30401972	SD	Negeri	2025-11-06 11:09:58	17	204	9	11	2	11	0	0	A	2023	2028	Sepaku
7	7	SD NEGERI 007 SEPAKU	30401976	SD	Negeri	2025-09-25 09:51:11	6	34	6	8	2	6	0	0	B	2024	2029	Sepaku
8	8	SD NEGERI 008 SEPAKU	30401980	SD	Negeri	2025-11-10 07:34:43	8	97	6	7	2	6	0	0	B	2021	2026	Sepaku
9	9	SD NEGERI 009 SEPAKU	30401984	SD	Negeri	2025-11-04 11:50:33	17	135	6	8	3	6	0	0	A	2022	2027	Sepaku
10	10	SD NEGERI 010 SEPAKU	30401988	SD	Negeri	2025-11-03 10:49:12	1	174	7	10	5	10	0	0	B	2021	2026	Sepaku
11	11	SD NEGERI 011 SEPAKU	30401992	SD	Negeri	2025-10-28 08:05:18	10	93	6	8	2	6	0	0	B	2022	2027	Sepaku
12	12	SD NEGERI 012 SEPAKU	30401996	SD	Negeri	2025-11-26 06:47:19	1	171	8	11	4	11	0	1	B	2022	2027	Sepaku
13	13	SD NEGERI 013 SEPAKU	30402001	SD	Negeri	2025-11-06 09:11:42	5	124	6	8	3	6	0	1	B	2022	2027	Sepaku
14	14	SD NEGERI 014 SEPAKU	30402004	SD	Negeri	2025-10-29 08:41:00	23	261	12	18	3	11	0	1	B	2021	2026	Sepaku
15	15	SD NEGERI 015 SEPAKU	30402007	SD	Negeri	2025-10-14 08:12:36	14	167	8	13	2	9	0	0	B	2022	2027	Sepaku
16	16	SD NEGERI 016 SEPAKU	30402010	SD	Negeri	23 Oct 2025 10:31:32	1	138	6	11	3	9	0	1	B	2022	2027	Sepaku
17	17	SD NEGERI 017 SEPAKU	30402014	SD	Negeri	14 Oct 2025 09:15:19	8	184	6	8	3	10	1	0	A	2022	2027	Sepaku
18	18	SD NEGERI 018 SEPAKU	30402017	SD	Negeri	2025-11-05 06:52:30	5	161	6	8	3	6	0	0	B	2022	2027	Sepaku
19	19	SD NEGERI 019 SEPAKU	30402020	SD	Negeri	07 Oct 2025 13:06:23	14	159	6	10	4	13	0	1	A	2021	2026	Sepaku
20	20	SD NEGERI 020 SEPAKU	30402023	SD	Negeri	2025-11-17 09:32:11	11	317	13	17	2	13	0	1	A	2022	2027	Sepaku
21	21	SD NEGERI 021 SEPAKU	30402026	SD	Negeri	2025-11-05 10:46:34	31	131	6	9	3	12	0	1	B	2023	2028	Sepaku
22	22	SD NEGERI 022 SEPAKU	30402029	SD	Negeri	2025-11-12 07:57:21	23	108	6	7	4	10	0	1	B	2022	2027	Sepaku
23	23	SD NEGERI 023 SEPAKU	30402032	SD	Negeri	31 Oct 2025 05:45:44	14	218	8	10	5	9	0	1	A	2023	2028	Sepaku
24	24	SD NEGERI 024 SEPAKU	30402034	SD	Negeri	2025-11-17 10:49:32	14	133	6	7	3	7	0	1	B	2021	2026	Sepaku
25	25	SD Negeri 025 Sepaku	70012724	SD	Negeri	2025-11-18 08:44:53	9	45	6	8	2	6	0	0	C	2023	2028	Sepaku
26	26	SD IT AL FATH	69812079	SD	Swasta	02 Dec 2025 19:18:21	8	89	6	8	3	7	0	0	C	2023	2028	Sepaku
27	27	SD ITCI SEPAKU	30402048	SD	Swasta	2025-11-12 07:19:10	1	92	6	9	3	8	1	1	B	2022	2027	Sepaku
28	28	SD PERMATA BUKIT HIJAU	70027356	SD	Swasta	2025-11-05 12:21:30	21	50	6	8	2	6	0	0	BT	-	-	Sepaku
29	29	SDIT Ma Arif Sepaku	30407287	SD	Swasta	27 Oct 2025 20:46:14	6	175	7	13	1	7	0	1	B	2021	2026	Sepaku
30	30	SD NEGERI 001 SAMBOJA	30404642	SD	Negeri	2025-03-13 12:53:00	5	190	7	9	5	7	0	1	B	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
31	31	SD NEGERI 002 SAMBOJA	30404653	SD	Negeri	2025-02-03 11:47:00	4	73	6	8	3	10	1	1	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
32	32	SD NEGERI 003 SAMBOJA	30404664	SD	Negeri	2025-03-02 14:01:00	5	154	6	7	3	6	1	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
33	33	SD NEGERI 004 SAMBOJA	30404676	SD	Negeri	2025-03-07 08:44:00	13	56	6	7	1	6	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
34	34	SD NEGERI 005 SAMBOJA	30404688	SD	Negeri	2025-03-08 08:15:00	6	278	12	17	3	6	0	0	B	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
35	35	SD NEGERI 006 SAMBOJA	30404699	SD	Negeri	2025-02-02 19:30:00	4	138	6	6	2	6	1	1	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
36	36	SD NEGERI 007 SAMBOJA	30404710	SD	Negeri	2025-03-12 08:49:00	20	167	6	8	3	10	0	1	B	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
37	37	SD NEGERI 008 SAMBOJA	30404720	SD	Negeri	2025-03-07 07:46:00	6	101	6	7	4	6	0	0	B	2022	2027	Samboja / Samboja Barat
38	38	SD NEGERI 009 SAMBOJA	30404731	SD	Negeri	2025-03-14 09:53:00	10	163	6	9	2	6	0	1	B	2022	2027	Samboja / Samboja Barat
39	39	SD NEGERI 010 SAMBOJA	30404742	SD	Negeri	2025-02-19 09:54:00	4	167	6	8	3	7	0	1	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
40	40	SD NEGERI 011 SAMBOJA	30404753	SD	Negeri	2025-03-08 11:13:00	19	149	7	9	3	9	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
41	41	SD NEGERI 012 SAMBOJA	30404764	SD	Negeri	2025-02-02 18:42:00	8	160	6	8	2	6	0	0	B	2022	2027	Samboja / Samboja Barat
42	42	SD NEGERI 013 SAMBOJA	30404774	SD	Negeri	2025-03-10 06:48:00	13	236	10	11	3	10	0	2	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
43	43	SD NEGERI 014 SAMBOJA	30404785	SD	Negeri	2025-03-14 08:07:00	9	155	6	8	3	6	0	0	B	2022	2027	Samboja / Samboja Barat
44	44	SD NEGERI 015 SAMBOJA	30404796	SD	Negeri	2025-02-04 09:09:00	6	198	7	9	2	7	0	1	A	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
45	45	SD NEGERI 016 SAMBOJA	30404806	SD	Negeri	2025-03-15 09:37:00	67	210	6	9	3	8	0	1	B	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
46	46	SD NEGERI 017 SAMBOJA	30404816	SD	Negeri	2025-03-04 10:24:00	19	400	15	20	3	15	0	1	A	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
47	47	SD NEGERI 018 SAMBOJA	30404825	SD	Negeri	2025-02-04 21:26:00	7	96	6	7	3	7	0	1	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
48	48	SD NEGERI 019 SAMBOJA	30404833	SD	Negeri	2025-03-07 09:18:00	7	258	10	12	1	6	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
49	49	SD NEGERI 020 SAMBOJA	30404840	SD	Negeri	2025-02-25 11:51:00	16	100	6	9	3	6	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
50	50	SD NEGERI 021 SAMBOJA	30404847	SD	Negeri	2025-03-12 08:33:00	15	134	6	8	1	6	0	1	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
51	51	SD NEGERI 022 SAMBOJA	30404854	SD	Negeri	2025-02-13 20:01:00	4	317	12	15	1	13	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
52	52	SD NEGERI 023 SAMBOJA	30404861	SD	Negeri	2025-03-12 07:33:00	6	57	6	6	3	6	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
53	53	SD NEGERI 024 SAMBOJA	30404868	SD	Negeri	2025-03-15 03:34:00	23	117	6	9	3	7	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
54	54	SD NEGERI 025 SAMBOJA	30404875	SD	Negeri	2025-03-04 21:14:00	7	104	6	8	2	6	0	0	A	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
55	55	SD NEGERI 026 SAMBOJA	30404882	SD	Negeri	2025-03-15 09:58:00	19	281	12	16	3	11	0	1	B	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
56	56	SD NEGERI 027 SAMBOJA	30404891	SD	Negeri	2025-03-11 10:42:00	43	273	10	12	1	9	0	1	A	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
57	57	SD NEGERI 028 SAMBOJA	30404897	SD	Negeri	2025-03-14 07:34:00	13	218	9	11	4	12	1	0	A	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
58	58	SD NEGERI 029 SAMBOJA	30404903	SD	Negeri	2025-03-06 07:46:00	11	92	6	7	3	6	0	1	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
59	59	SD NEGERI 030 SAMBOJA	30404908	SD	Negeri	2025-03-12 12:06:00	7	107	6	9	1	6	0	0	A	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
60	60	SD NEGERI 031 SAMBOJA	30404911	SD	Negeri	2025-03-13 09:40:00	27	268	12	15	4	12	0	1	A	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
61	61	SD NEGERI 032 SAMBOJA	30404913	SD	Negeri	2025-02-17 07:32:00	5	77	6	8	2	6	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
62	62	SD NEGERI 033 SAMBOJA	30404916	SD	Negeri	2025-03-01 19:50:00	9	145	7	10	2	6	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
63	63	SD NEGERI 034 SAMBOJA	30404919	SD	Negeri	2025-03-13 07:51:00	7	344	12	14	4	12	0	1	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
64	64	SD NEGERI 035 SAMBOJA	30404922	SD	Negeri	2025-03-15 07:03:00	19	239	8	10	1	7	0	0	B	2022	2027	Samboja / Samboja Barat
65	65	SD NEGERI 036 SAMBOJA	30404925	SD	Negeri	2025-02-20 09:03:00	10	162	6	8	4	6	0	1	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
66	66	SD NEGERI 037 SAMBOJA	30404928	SD	Negeri	2025-02-26 09:47:00	16	194	8	11	3	10	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
67	67	SD NEGERI 038 SAMBOJA	30404931	SD	Negeri	2025-03-13 08:49:00	17	187	8	10	3	10	0	0	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
68	68	SD NEGERI 039 SAMBOJA	30404932	SD	Negeri	2025-02-11 12:48:00	7	190	7	10	4	6	0	1	B	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
69	69	SD NEGERI 040 SAMBOJA	30404933	SD	Negeri	2025-02-26 15:24:00	8	171	7	10	2	7	0	1	A	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
70	70	SD AL HAYAT SAMBOJA	30404632	SD	Swasta	2025-02-10 11:09:00	8	233	7	9	3	7	1	1	A	2022	2027	Samboja / Samboja Barat
71	71	SD ISLAM TERPADU PESISIR SAMBOJA	70038278	SD	Swasta	2024-12-07 09:58:00	0	0	0	2	3	0	0	0	BT	-	-	Samboja / Samboja Barat
72	72	SDIT AL-FATIH SAMBOJA	70037144	SD	Swasta	2025-02-08 21:52:00	2	69	6	3	0	6	0	1	B	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
73	73	SD NEGERI 001 MUARA JAWA	30404643	SD	Negeri	2025-02-17 08:40:00	2	36	6	7	1	4	0	0	B	2021	2026	Muara Jawa
74	74	SD NEGERI 002 MUARA JAWA	30404654	SD	Negeri	2025-02-22 09:48:00	10	154	8	10	2	7	0	1	B	2021	2026	Muara Jawa
75	75	SD NEGERI 003 MUARA JAWA	30404665	SD	Negeri	2025-02-17 10:47:00	13	20	6	8	0	6	0	1	C	2022	2027	Muara Jawa
76	76	SD NEGERI 004 MUARA JAWA	30404677	SD	Negeri	2025-03-14 07:05:00	12	103	6	8	5	8	1	1	B	2021	2026	Muara Jawa
77	77	SD NEGERI 005 MUARA JAWA	30404689	SD	Negeri	2025-03-14 12:09:00	26	159	8	13	3	12	0	0	B	2023	2028	Muara Jawa
78	78	SD NEGERI 006 MUARA JAWA	30404700	SD	Negeri	2025-02-27 01:14:00	10	291	12	17	0	12	0	1	B	2021	2026	Muara Jawa
79	79	SD NEGERI 007 MUARA JAWA	30404711	SD	Negeri	2025-03-07 07:20:00	10	423	17	25	3	13	1	1	A	2022	2027	Muara Jawa
80	80	SD NEGERI 008 MUARA JAWA	30404721	SD	Negeri	2025-03-06 10:21:00	13	439	18	25	7	18	0	1	B	2024	2029	Muara Jawa
81	81	SD NEGERI 009 MUARA JAWA	30404732	SD	Negeri	2025-03-13 10:48:00	5	217	11	16	1	12	0	1	B	2021	2026	Muara Jawa
82	82	SD NEGERI 010 MUARA JAWA	30404743	SD	Negeri	2025-03-15 10:30:00	10	494	20	27	6	19	1	0	A	2022	2027	Muara Jawa
83	83	SD NEGERI 011 MUARA JAWA	30404754	SD	Negeri	2025-03-04 12:14:00	8	204	9	13	4	9	0	1	A	2021	2026	Muara Jawa
84	84	SD NEGERI 012 MUARA JAWA	30404765	SD	Negeri	2025-03-15 08:15:00	27	220	11	16	1	12	1	1	B	2021	2026	Muara Jawa
85	85	SD NEGERI 013 MUARA JAWA	30404775	SD	Negeri	2025-03-05 11:42:00	10	199	8	11	3	6	0	1	A	2024	2029	Muara Jawa
86	86	SD NEGERI 014 MUARA JAWA	30404786	SD	Negeri	2025-03-13 16:07:00	14	305	13	20	2	18	0	1	B	2024	2029	Muara Jawa
87	87	SD NEGERI 015 MUARA JAWA	30404797	SD	Negeri	2025-03-14 12:07:00	8	47	6	8	1	6	0	0	B	2021	2026	Muara Jawa
88	88	SD NEGERI 016 MUARA JAWA	30404807	SD	Negeri	2025-02-13 09:59:00	6	178	8	12	2	8	0	1	B	2021	2026	Muara Jawa
89	89	SD NEGERI 017 MUARA JAWA	30404817	SD	Negeri	2025-03-01 18:47:00	6	288	14	19	2	15	0	0	A	2023	2028	Muara Jawa
90	90	SD NEGERI 018 MUARA JAWA	30404826	SD	Negeri	2025-03-10 09:12:00	14	154	8	13	2	7	0	0	B	2021	2026	Muara Jawa
91	91	SD COKROAMINOTO MUARA JAWA	30404633	SD	Swasta	2025-01-29 21:48:00	2	75	6	6	1	6	0	1	B	2021	2026	Muara Jawa
92	92	SD DDI MUARA JAWA	30404634	SD	Swasta	2025-01-23 17:29:00	4	62	6	4	1	4	0	1	C	2020	2025	Muara Jawa
93	93	SD MUARA PEGAH MUARA JAWA	30404637	SD	Swasta	2025-02-24 19:36:00	7	22	6	4	2	6	0	1	B	2021	2026	Muara Jawa
94	94	SD MUHAMMADIYAH MUARA JAWA	30405851	SD	Swasta	2025-02-09 21:11:00	6	331	12	15	2	12	1	0	B	2021	2026	Muara Jawa
95	95	SD NEGERI 001 LOA JANAN	30404645	SD	Negeri	2025-03-15 10:18:47	9	597	23	35	7	28	2	1	A	2023	2028	Loa Janan
96	96	SD NEGERI 005 LOA JANAN	30404691	SD	Negeri	2025-03-11 09:40:17	7	217	7	9	4	12	1	1	B	2022	2027	Loa Janan
97	97	SD NEGERI 006 LOA JANAN	30404702	SD	Negeri	2025-03-06 21:22:12	10	653	24	34	7	24	0	1	A	2024	2029	Loa Janan
98	98	SD NEGERI 007 LOA JANAN	30404712	SD	Negeri	2025-02-04 07:19:23	24	196	6	8	1	6	0	1	B	2021	2026	Loa Janan
99	99	SD NEGERI 008 LOA JANAN	30404723	SD	Negeri	2025-03-12 20:26:58	16	156	8	13	3	6	0	1	B	2024	2029	Loa Janan
100	100	SD NEGERI 009 LOA JANAN	30404734	SD	Negeri	2025-03-14 21:16:54	20	254	10	15	4	6	0	0	B	2024	2029	Loa Janan
101	101	SD NEGERI 010 LOA JANAN	30404745	SD	Negeri	2025-03-13 00:46:59	9	116	6	9	2	6	0	1	B	2024	2029	Loa Janan
102	102	SD NEGERI 011 LOA JANAN	30404756	SD	Negeri	2025-03-10 06:55:20	7	293	13	18	3	10	0	1	B	2024	2029	Loa Janan
103	103	SD NEGERI 012 LOA JANAN	30404767	SD	Negeri	2025-03-13 12:23:44	12	508	20	27	3	26	0	0	A	2024	2029	Loa Janan
104	104	SD NEGERI 013 LOA JANAN	30404778	SD	Negeri	2025-03-10 13:01:49	17	29	6	8	2	5	0	0	C	2022	2027	Loa Janan
105	105	SD NEGERI 016 LOA JANAN	30404808	SD	Negeri	2025-03-06 11:41:43	10	105	6	9	2	6	0	0	B	2023	2028	Loa Janan
106	106	SD NEGERI 017 LOA JANAN	30404818	SD	Negeri	2025-02-26 09:06:36	32	445	19	22	6	21	0	0	B	2024	2029	Loa Janan
107	107	SD NEGERI 018 LOA JANAN	30404827	SD	Negeri	2025-02-12 08:06:31	6	90	6	7	1	6	0	0	C	2022	2027	Loa Janan
108	108	SD NEGERI 019 LOA JANAN	30404834	SD	Negeri	2025-03-14 09:56:56	8	61	6	7	3	6	0	1	B	2021	2026	Loa Janan
109	109	SD NEGERI 021 LOA JANAN	30404848	SD	Negeri	2025-03-12 09:29:29	5	108	6	8	1	6	0	0	B	2024	2029	Loa Janan
110	110	SD NEGERI 022 LOA JANAN	30404855	SD	Negeri	2025-01-31 20:07:23	1	42	6	6	2	3	0	0	C	2022	2027	Loa Janan
111	111	SD NEGERI 024 LOA JANAN	30404869	SD	Negeri	2025-03-14 19:33:29	24	182	7	11	1	10	0	0	A	2021	2026	Loa Janan
112	112	SD NEGERI 025 LOA JANAN	30404876	SD	Negeri	2025-03-13 14:16:05	5	100	6	9	2	6	0	1	B	2021	2026	Loa Janan
113	113	SD NEGERI 026 LOA JANAN	30404883	SD	Negeri	2025-03-15 00:40:33	34	202	10	14	2	9	0	1	B	2024	2029	Loa Janan
114	114	SD NEGERI 027 LOA JANAN	30404892	SD	Negeri	2025-03-08 10:29:14	7	138	6	9	2	7	0	0	B	2023	2028	Loa Janan
115	115	SD NEGERI 028 LOA JANAN	30404899	SD	Negeri	2025-02-13 20:01:33	11	57	6	8	3	6	1	1	B	2021	2026	Loa Janan
116	116	SD NEGERI 029 LOA JANAN	30405843	SD	Negeri	2025-02-05 10:00:23	4	110	7	8	1	7	1	1	B	2024	2029	Loa Janan
117	117	SD MUHAMMADIYAH LOA JANAN	30405838	SD	Swasta	2025-02-02 10:33:21	1	192	6	6	2	5	0	1	B	2023	2028	Loa Janan
118	118	SDK ST ARNOLDUS JANSSEN LOA JANAN	69933094	SD	Swasta	2025-01-24 23:01:44	3	108	6	8	2	6	0	0	C	2023	2028	Loa Janan
