﻿_id	jenis_aset	aset_tabung_gas	jumlah	persentase	aset_kulkas	aset_ac	aset_water_heater	aset_telp_rumah	aset_komputer	aset_emas	aset_motor	aset_sepeda	aset_kapal	aset_mobil	aset_tv_flat	aset_tanah	aset_smartphone	aset_tabungan
1	aset_tabung_gas	Tidak	112521	76.32319724338147														
2	aset_tabung_gas	Ya	34206	23.20199149409538														
3	aset_tabung_gas		700	0.474811262523147														
4	aset_kulkas		129557	87.87874676958765	Ya													
5	aset_kulkas		17170	11.64644196788919	Tidak													
6	aset_kulkas		700	0.474811262523147														
7	aset_ac		122752	83.26290299605907		Tidak												
8	aset_ac		23975	16.26228574141779		Ya												
9	aset_ac		700	0.474811262523147														
10	aset_water_heater		145036	98.37818038758165			Tidak											
11	aset_water_heater		1691	1.147008349895202			Ya											
12	aset_water_heater		700	0.474811262523147														
13	aset_telp_rumah		146257	99.20638688978273				Tidak										
14	aset_telp_rumah		700	0.474811262523147														
15	aset_telp_rumah		470	0.318801847694113				Ya										
16	aset_komputer		108997	73.93286168747922					Tidak									
17	aset_komputer		37730	25.59232704999762					Ya									
18	aset_komputer		700	0.474811262523147														
19	aset_emas		107599	72.98459576604014						Tidak								
20	aset_emas		39128	26.54059297143671						Ya								
21	aset_emas		700	0.474811262523147														
22	aset_motor		138298	93.80778283489455							Ya							
23	aset_motor		8429	5.717405902582295							Tidak							
24	aset_motor		700	0.474811262523147														
25	aset_sepeda		107253	72.74990334199299								Tidak						
26	aset_sepeda		39474	26.77528539548387								Ya						
27	aset_sepeda		700	0.474811262523147														
28	aset_kapal		140172	95.07892041484939									Tidak					
29	aset_kapal		6555	4.44626832262747									Ya					
30	aset_kapal		700	0.474811262523147														
31	aset_mobil		106477	72.2235411423959										Tidak				
32	aset_mobil		40250	27.30164759508096										Ya				
33	aset_mobil		700	0.474811262523147														
34	aset_tv_flat		85227	57.80962781580035											Tidak			
35	aset_tv_flat		61500	41.71556092167649											Ya			
36	aset_tv_flat		700	0.474811262523147														
37	aset_tanah		99391	67.41709456205443												Ya		
38	aset_tanah		47336	32.10809417542242												Tidak		
39	aset_tanah		700	0.474811262523147														
40	aset_smartphone		140599	95.3685552849885													Ya	
41	aset_smartphone		6128	4.15663345248835													Tidak	
42	aset_smartphone		700	0.474811262523147														
43	aset_tabungan		104288	70.73873849430565														Tidak
44	aset_tabungan		42439	28.7864502431712														Ya
45	aset_tabungan		700	0.474811262523147														
