﻿_id	No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	Jml Sync	Murid	Rombel	Guru	Pegawai	R. Kelas	R. Lab	R. Perpus	Akreditasi	Tahun Akreditasi	Tahun berakhir	Kecamatan
1	1	SMP NEGERI 12 PENAJAM PASER UTARA	30402055	SMP	Negeri	2025-11-05 11:58:17	1	263	9	17	6	10	1	1	B	2022	2027	Sepaku
2	2	SMP NEGERI 2 PENAJAM PASER UTARA	30402058	SMP	Negeri	2025-11-27 19:23:50	1	483	16	24	8	22	2	2	B	2021	2026	Sepaku
3	3	SMP NEGERI 20 PENAJAM PASER UTARA	30402068	SMP	Negeri	03 Dec 2025 10:55:03	21	105	4	8	4	6	2	1	B	2021	2026	Sepaku
4	4	SMP Negeri 27 Penajam Paser Utara	70012612	SMP	Negeri	2025-11-20 12:10:50	21	116	5	7	3	5	0	1	B	2024	2029	Sepaku
5	5	SMP NEGERI 6 PENAJAM PASER UTARA	30402062	SMP	Negeri	2025-11-24 21:59:39	57	203	8	13	5	9	2	1	B	2021	2026	Sepaku
6	6	SMP IT MA ARIF	69970983	SMP	Swasta	2025-11-21 09:17:00	17	54	3	6	0	2	1	0	B	2024	2029	Sepaku
7	7	SMP ITCI PPU	30402069	SMP	Swasta	01 Dec 2025 06:57:24	21	300	10	13	5	14	2	1	A	2022	2027	Sepaku
8	8	SMP MUHAMMADIYAH 1 PPU	30402052	SMP	Swasta	2025-11-28 07:42:08	1	139	6	11	4	9	1	3	B	2022	2027	Sepaku
9	9	SMP NEGERI 1 SAMBOJA	30400258	SMP	Negeri	2025-03-14 08:12:00	48	352	12	20	3	12	2	1	A	2022	2027	Samboja / Samboja Barat
10	10	SMP NEGERI 2 SAMBOJA	30400254	SMP	Negeri	2025-03-16 14:05:00	13	247	9	13	4	9	2	1	B	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
11	11	SMP NEGERI 3 SAMBOJA	30405830	SMP	Negeri	2025-03-10 13:51:00	2	145	6	8	2	9	1	1	C	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
12	12	SMP NEGERI 4 SAMBOJA	30406258	SMP	Negeri	2025-03-14 10:37:00	20	188	7	12	1	8	1	1	B	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
13	13	SMP NEGERI 5 SAMBOJA	30405831	SMP	Negeri	2025-03-14 21:12:00	20	133	6	11	3	6	0	1	B	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
14	14	SMP NEGERI 6 SAMBOJA	30405832	SMP	Negeri	2025-03-16 13:32:00	11	41	3	4	2	3	0	1	C	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
15	15	SMP NEGERI 7 SAMBOJA	69947430	SMP	Negeri	2025-03-13 18:27:00	9	137	6	11	1	3	2	2	C	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
16	16	SMP AL HAYAT SAMBOJA	30405829	SMP	Swasta	2025-03-13 09:43:00	7	204	7	12	2	8	2	1	B	2023	2028	Samboja / Samboja Barat
17	17	SMP DUTA TERPADU SAMBOJA	69861175	SMP	Swasta	2025-03-14 08:56:00	10	173	6	7	2	5	0	0	C	2021	2026	Samboja / Samboja Barat
18	18	SMP IT PESISIR SAMBOJA	70038316	SMP	Swasta	2025-03-09 03:18:00	7	45	3	4	3	4	0	0	A	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
19	19	SMP IT Sitti Aminah	70046973	SMP	Swasta	2025-03-16 13:50:00	6	51	2	0	1	2	0	0	BT	-	-	Samboja / Samboja Barat
20	20	SMP MERDEKA SAMBOJA	30400197	SMP	Swasta	2024-08-22 15:05:00	0	0	0	7	1	0	0	0	C	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
21	21	SMP PGRI 2 SAMBOJA	30400203	SMP	Swasta	2025-03-13 15:08:00	9	49	3	5	1	6	0	1	B	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
22	22	SMP PGRI I SAMBOJA	30400202	SMP	Swasta	2025-03-06 09:07:00	11	85	3	7	1	4	2	1	B	2024	2029	Samboja / Samboja Barat
23	23	SMP NEGERI 1 MUARA JAWA	30405485	SMP	Negeri	2025-03-12 10:34:00	29	657	21	37	11	21	5	1	B	2023	2028	Muara Jawa
24	24	SMP NEGERI 2 MUARA JAWA	30400268	SMP	Negeri	2025-02-22 08:16:00	5	290	10	17	3	12	3	1	B	2023	2028	Muara Jawa
25	25	SMP NEGERI 3 MUARA JAWA	30405811	SMP	Negeri	2025-03-10 11:03:00	16	168	6	9	2	7	1	1	B	2024	2029	Muara Jawa
26	26	SMP NEGERI 4 MUARA JAWA	30405877	SMP	Negeri	2025-03-11 03:49:00	7	53	3	10	1	3	0	1	C	2023	2028	Muara Jawa
27	27	SMP DDI MUARA JAWA	30405808	SMP	Swasta	2025-03-11 10:43:00	36	143	4	6	1	4	1	0	B	2021	2026	Muara Jawa
28	28	SMP MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	70044471	SMP	Swasta	2024-11-28 13:22:00	0	0	0	3	1	0	0	0	BT	-	-	Muara Jawa
29	29	SMP NEGERI 1 LOA JANAN	30400210	SMP	Negeri	2025-03-15 18:45:53	42	852	25	45	10	27	2	1	A	2021	2026	Loa Janan
30	30	SMP NEGERI 2 LOA JANAN	30405792	SMP	Negeri	2025-03-10 16:43:00	14	272	10	14	4	10	2	1	A	2021	2026	Loa Janan
31	31	SMP NEGERI 4 LOA JANAN	30405794	SMP	Negeri	2025-03-15 19:16:47	25	153	6	18	4	9	1	3	B	2022	2027	Loa Janan
32	32	SMP MUHAMMADIYAH LOA JANAN	30405798	SMP	Swasta	2025-01-30 13:42:55	3	102	3	5	1	3	0	0	BT			Loa Janan
